Pro nejmenší sportovce a mladé cyklisty připravujeme závody v areálu U sv. Jiří v Plzni Doubravce v délkách do 3 km. Startovat můžeš i na odrážedle!
Po výkonu je potřeba se odměnit, čekají na tebe zábavné atrakce, horolezecká stěna s výškou 8 metrů, nafukovací skákací hrad, dovednostní sportovní soutěže, soutěže v malování a mnoho dalšího. Nebude chybět ani dobré občerstvení a dobrá muzika.


Zkrácený okruh (trasa vynechá přírodní valy a sjezdík do lomečku a výjezd):
pro kategorie do 8 let včetně a mladší
Plný okruh:
pro kategorie od 9 let včetně a starší
Aimtec Dětské závody
| O5 | Odstrkovadla do 5 let | cílová rovinka | (2021 a mladší) |
| Z6 | Dívky do 6 let | 2 okruhy (zkrácené) | (2020 a mladší) |
| Z7-8 | Dívky 7-8 let | 3 okruhy (zkrácené) | (2018 až 2019) |
| Z9-10 | Dívky 9-10 let | 4 okruhy (plné) | (2016 až 2017) |
| Z11-12 | Dívky 11-12 let | 5 okruhů (plné) | (2014 až 2015) |
| Z13-14 | Dívky 13-14 let | 5 okruhů (plné) | (2012 až 2013) |
| M6 | Chlapci do 6 let | 2 okruhy (zkrácené) | (2020 a mladší) |
| M7-8 | Chlapci 7-8 let | 3 okruhy (zkrácené) | (2018 až 2019) |
| M9-10 | Chlapci 9-10 let | 4 okruhy (plné) | (2016 až 2017) |
| M11-12 | Chlapci 11-12 let | 5 okruhů (plné) | (2014 až 2015) |
| M13-14 | Chlapci 13-14 let | 5 okruhů (plné) | (2012 až 2013) |
NOVĚ: ZOBRAZIT MAPU CYKLOMARATONU V MAPY.CZ | STÁHNOUT GPX DATA
Trasu můžete také načíst do svého telefonu pomocí QR kódu.





